
產品型號:PC-320
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2433
400-996-5227
產品分類
相關文章
| 測量范圍 | PH:0.00~14.00pH | 顯示屏 | 0.8″大型LCD顯示 |
| ORP:-1999~+1999mV | 模擬輸出 | 隔離式4~20mA輸出固定對應 | |
| 分辨率 | pH:0.01pH | PH 0~14 | |
| ORP:1mV | ORP -1000~+1000 | ||
| 儀表精度 | pH:0.01pH±1Digit | 繼電器輸出 | Hi、Hi、Lo、Lo四點獨立設定 |
| ORP:0.1%±1Digi | 四組ON/OFF輸出 | ||
| 溫度補償 | 自動溫度補償 NTC30K | 240VACzui大電流2A | |
| 手動溫度補償 固定阻值電阻接入 | 電壓提供 | DC±12VAC | |
| 工作溫度 | 0~60℃ | 電源輸入 | 110/220VAC±15%、50/60Hz |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | 安裝方式 | 盤面安裝 |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×195mm(H×W×D) | 挖孔尺寸 | 135mm×135mm (H×W) |
| 重量 | 1.7Kg | | |
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml